Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
LARA | CITARELLA | A | 8026 | 3393310997 | CERCOLA | via Europa,29 |
SABINA | CITERA | A | 4226 | 3402429284 | SANZA | Via val d'agri 119 |
DANIELA | CODA | A | 2857 | 3355888562 | NAPOLI | Via Bernini 25 |
MARIA | COLANDREA | A | 6071 | 3294053839 | BACOLI | via Pierpaolo Pasolini, 9 |
MARIA IRENE | COLANDREA | A | 5294 | 3283894026 | MONTE DI PROCIDA | Via Torregaveta 46 |
MIRCO | COLANGELO | A | 6773 | 3517504222 | MONTECORVINO ROVELLA | via Nebulana 53 |
ROSSELLA | COLARUSSO | A | 3454 | 3492366639 | BAIANO | Via Aurelio genovese |
ANNALISA | COLELLA | A | 3763 | - | AVELLINO | |
MONICA | COLELLA | A | 3085 | - | PONTELATONE | Via Svezia |
BEATRICE | COLETTI | A | 1055 | 3476584437 | CERCOLA | Via Pittore 117 |
SONIA | COLLARO | A | 675 | 3297310029 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | P.LE TECCHIO 49/F |
CLAUDIA | COLOMBO | A | 6361 | 3475870551 | SALERNO | Via San Leonardo 120 traversa Migliaro |
LETIZIA | COLONNA | A | 1779 | 3282316910 | VOLLA | via San Domenico,11(P. Bolivar) |
ERICA | COLUCCI | A | 9331 | 3668160375 | LIBERI | VIA CUPA 21 |
LIVIA | COLUCCI | A | 3087 | 3396208507 | SIRIGNANO | Via G.Falcone n 5 |
ROSA AGATHE | COLUCCI | A | 5852 | 3336689696 | MUGNANO DEL CARDINALE | via Campo n 22 |
MARIA ROSARIA | COMPAGNONE | A | 1270 | 3476353005 | BACOLI | Via A. De Curtis 15 |
FILOMENA | CONCILIO | A | 2531 | 3391805399 | CERCOLA | via Europa |
IRIS | CONSALVO | A | 8863 | 3663684352 | MONTECORVINO ROVELLA | Via Amedeo maiuri 3 |
MANUELA | CONSOLMAGNO | A | 4806 | - | BATTIPAGLIA | |
MONICA | CONTE | A | 1384 | - | NAPOLI | |
RAFFAELLA | CONTE | A | 2997 | 3497881355 | SOMMA VESUVIANA | Via Napoli, 29 |
ANGELO | CONTRINO | A | 9812 | 3208045740 | GRAGNANO | VIA TOMMASO SORRENTINO 6 |
BARBARA | CONVERSIONE | A | 4332 | 3924122331 | ARZANO | Via Passeggiata Archeologia, 3 |
NICOLETTA | COOPT | A | 5855 | 3497532947 | MOLINARA | Via Chianellla 3 |
GELSOMINA | COPPOLA | A | 2859 | 3205687861 | MONTE DI PROCIDA | Via Panoramica 127/B |
GIUSEPPE | COPPOLA | A | 7804 | 3382040193 | CAPUA | Viale ferrovia n.36 |
LOREDANA | COPPOLA | A | 3457 | - | PAGANI | |
MARIATERESA | COPPOLA | A | 1385 | 3382957481 | CASORIA | VIA SAN SEBASTIANO 6 |
ROSSELLA | COPPOLA | A | 2242 | 3383069773 | SCAFATI | via Bonaduce 58 |
Visualizzati 331-360 di 1.496 risultati