Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
ROSANNA | MARAVOLO | A | 6422 | 3711430756 | PORTICI | Galleria Umberto I, n.50 |
ANTONIA | MARCELLO | A | 7105 | 3881846322 | MARCIANISE | Via G. Giusti 7 |
ANGELA | MARCHESE | A | 1056 | 3335910904 | ACERRA | VIA MAZZINI N. 2 |
GIULIA | MARCHETTI | A | 9783 | - | PELLEZZANO | |
LAURA | MARCONE | A | 3547 | 3404078269 | NAPOLI | Via Tino di Camaino 6 |
MARIA DOLORES | MARESCA | A | 2394 | 3397733787 | NAPOLI | Via pascoli 11 |
ILARIA | MARIANI | A | 6158 | 3403523860 | MARIGLIANO | Via Sentino n 3 |
ADELE | MARIANO | A | 4450 | 3387170083 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | Via Seneca n 7 Giugliano |
CORINNE | MARINO | A | 6513 | - | SAN NICOLA LA STRADA | via giudice falcone, 36 |
FRANCESCO | MARINO | A | 8817 | 3395935102 | TORRE DEL GRECO | Via Montegrappa, 11 |
GUIDO | MARINO | A | 8883 | 3893103128 | SESSA AURUNCA | via corso sessa aurunca |
ROSA | MARINO | A | 3549 | 3333596921 | TEVEROLA | Via I Dietro Corte II Traversa , 10 |
VINCENZA | MARINO | A | 3551 | 3339415315 | FRIGNANO | Piazza Mazzini n.7 |
DOMENICA ROSARIA | MAROTTA | A | 3180 | 3397412631 | CERVINO | Via Borsi 21 |
ILARIA | MAROTTA | A | 3553 | 3496748248 | CASERTA | Via Le Taglie, 16 |
RAFFAELLA | MAROTTA | A | 9018 | 3200731922 | ARZANO | via Massimo Troisi 73 |
RITA | MAROTTA | A | 3181 | 3280922268 | AVERSA | Via A. Volta |
GAETANO | MARRA | A | 1184 | 08118569904 | NAPOLI | via Cinzia - Parco San Paolo |
NOEMI | MARRA | A | 7310 | 3271125026 | SERINO | Via R. De Feo 30 A |
RAFFAELLA | MARRAZZO | A | 4015 | 3335669178 | CASTEL SAN GIORGIO | Via Dott. Pietro Fimiani 151 |
SIMONA ELENA | MARRONE | A | 7755 | 3396767011 | CASERTA | Corso Trieste 138 |
MARIA | MARSICO | A | 7311 | 3384511963 | CASERTA | VIA PIETRO MASCAGNI 1 |
BARBARA | MARSILIA | A | 7701 | 3312566205 | QUARTO | Via Montenuovo Licola Patria 4A |
FABRIZIA | MARTANO | A | 5426 | 3403464826 | NAPOLI | via M. De Vito Piscicelli 84 |
LUIGIA | MARTORELLI | A | 6855 | 3384012904 | SAN VALENTINO TORIO | Via Giovanni Falcone ex I traversa Sottosanti, 2 |
ANTONIO | MARZANO | A | 8131 | 3884379164 | CAIVANO | corso sicilia, 4 |
TIZIANA | MARZANO | A | 5645 | 3407320177 | FRATTAMAGGIORE | Corso Francesco Durante 225 |
FRANCESCA | MARZIANI | A | 5139 | 3475051883 | NAPOLI | Via Monte di Dio 25 |
GIULIA | MASCOLO | A | 6160 | 3346710752 | NAPOLI | Traversa Ruggero il Normanno 7 |
ANTONELLA | MASIELLO | A | 5467 | 3402209554 | SANT'ANGELO A CUPOLO | via Pescara |
Visualizzati 901-930 di 1.496 risultati