Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNALISA | CALIFANO | A | 3057 | 3388260629 | ANGRI | C.so VEmanuele, 120 |
PASQUALE | CALIFANO | A | 1570 | 3491412898 | NOCERA INFERIORE | Via F. Federici, 33 |
FRANCESCA | CAMERA | A | 8017 | 3895372234 | NAPOLI | Via Ferdinando palasciano 17 |
EMANUELA | CAMERINI | A | 8729 | - | NAPOLI | |
ROSALINDA | CAMMAROTA | A | 3059 | 3383385057 | AGROPOLI | Via Orlando Bonora 19 |
LORETA | CAMPANIELLO | A | 3424 | 3298492227 | VILLA DI BRIANO | Via Pietro Nenni 2 C |
FRANCESCA | CAMPITI | A | 4122 | 3403498127 | BENEVENTO | Viale Antonio Mellusi, 115 |
ASSUNTA | CAMPOBASSO | A | 2465 | 3335245100 | NAPOLI | via Serafino Biscardi, 13 |
CRISTINA | CANINO | A | 8508 | 3661054695 | NAPOLI | Via Domenico Fontana 81 |
ANNA | CANNATA | A | 5075 | - | NAPOLI | Viale dei Pini 28 |
FRANCESCA | CANNATA | A | 5284 | 3396343429 | NAPOLI | Via Santa Maria della Libera 13 |
ROBERTA | CANNAVACCIUOLO | A | 6574 | 3470968929 | QUARTO | Via Cisterna dell'Olio, 18 |
ANTONELLA | CANNAVALE | A | 3661 | 3497921216 | CASORIA | Via Del Risorgimento, 19 |
MARIA CLAUDIA | CANTILE | A | 5076 | 3496422735 | AVERSA | Via Raffaello 12 |
MICAELA | CANTONE | A | 8509 | 3389925743 | TRENTOLA DUCENTA | Via Leopardi 11 |
MARIANGELA | CANZIAN | A | 8730 | 3389335194 | NAPOLI | via Merliani 79 |
ESTER | CAPACCIO | A | 2117 | 3931951277 | SALERNO | Strada Provinciale Croce 22/c |
STEFANIA | CAPALDO | A | 7222 | 3346187307 | ANGRI | Via Crocifisso 135 |
ANGELO | CAPASSO | A | 6344 | 3404080815 | GRUMO NEVANO | Via Concezione a Montecalvario, 61 |
AMELIA | CAPEZIO | A | 7031 | 3334858611 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | via giacinto gigante 14 |
IDA | CAPO | A | 3064 | 3277355697 | TORCHIARA | Via O.Bonora,19 |
ASSUNTA | CAPOBIANCO | A | 4598 | 3272245784 | STURNO | Via Valle delle Canape, 84 |
ELISABETTA | CAPOBIANCO | A | 2116 | 3382415939 | SALERNO | Via Picarielli, 13 |
FABIO | CAPOMAZZA | A | 5078 | 3664313101 | NAPOLI | Via GIUSEPPE CAPALDO, 1 |
ALESSIA | CAPONE | A | 5287 | 3282441953 | ATRIPALDA | Via Del Corso 141 |
ADELE | CAPORASO | A | 4599 | 3333099092 | BENEVENTO | viale Atlantici, 65 |
CONCETTA | CAPORASO | A | 5288 | 3403243575 | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | Via Provinciale Vitulanese n 182 |
LIBERA | CAPPABIANCA | A | 2672 | 3395090127 | NAPOLI | VIA DUCA FERRANTE DELLA MARRA, 3 |
LAURA | CAPPIELLO | A | 1355 | 3334498067 | BATTIPAGLIA | via Iseo |
ROSA | CAPPUCCIO | A | 3425 | 3207160659 | SANT'ANTIMO | Piazza della Repubblica 41 |
Visualizzati 181-210 di 1.496 risultati