Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
ILARIA | MONTELLA | A | 8478 | 3389351214 | NAPOLI | Via Morghen, 62 |
ANGELA | MONTIERI | A | 4372 | 3208168564 | MUGNANO DI NAPOLI | Villaricca |
ANGELA | MONTUORI | A | 2281 | 3489167089 | CASERTA | Via Turati n. 83 |
ANNA | MONTUORI | A | 7413 | 3402554321 | SIRIGNANO | via Cesare Battisti 4 |
ANNAMARIA | MONTUORO MOLLO | A | 7509 | 3313103530 | CERCOLA | viale G. Rossini n 16 |
LILITH | MORELLI | A | 5336 | 3396999122 | QUARTO | Via tasso 91 |
MARIANNA | MORETTA | A | 2588 | - | MARCIANISE | |
MARIA | MORRA | A | 8362 | 3311517065 | NAPOLI | via ignazio silone 63 |
PATRIZIA | MORRETTA | A | 6870 | 3388783049 | BATTIPAGLIA | Via Italia 31/C |
CONSIGLIA | MOSCATIELLO | A | 922 | 3389526019 | ROCCAPIEMONTE | Via Edoardo Rescigno |
TERESINA | MOSCHESE | A | 5240 | 3398012388 | CASERTA | Via Giotto, 6 |
VINCENZO | MOTTA | A | 9023 | 3356754763 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Via Spartaco, 14 |
ADOLMA | MOTTOLA | A | 2741 | 3497922033 | BARONISSI | Via Nicola Farina 21 |
GRAZIA | MUNCIGUERRA | A | 7587 | 3291984727 | CAIVANO | Via Giacomo Puccini 2 |
MARIANNA | MURA | A | 5931 | 3284750958 | SAN VALENTINO TORIO | via annunziata 36 |
CLAUDIA | MURANTE | A | 2325 | 3484802649 | CAVA DE' TIRRENI | Via Alfonso Balzico,50 |
MARGHERITA | MUROLO | A | 7318 | 3397495965 | SAN GIORGIO A CREMANO | Via Pittore 117 |
ANNA | MUSTO | A | 4245 | 3404749883 | MONTEMILETTO | Via dei due principati 49 |
CIRA | NAPOLETANO | A | 7589 | 3921657386 | VILLARICCA | Corso Europa 382 |
FRANCESCO | NAPOLI | A | 3028 | 3286774094 | SALERNO | VIA OBERDAN 25 |
MARIA ROSARIA | NAPOLI | A | 8479 | 3341553382 | FISCIANO | Via canfora n 35 |
ANNA | NAPOLITANO | A | 5656 | 3208799402 | SAVIANO | VIA PALATONE, 45 |
CLAUDIA | NAPOLITANO | A | 3573 | 3515366176 | CERCOLA | Via Roberto Rossellini |
FRANCESCA | NAPOLITANO | A | 3947 | 3333615239 | SAVIANO | Via Alberolungo I Traversa, 5 |
GIOVANNA | NAPOLITANO | A | 2926 | 3397632470 | TORRE DEL GRECO | Via Giuseppe Beneduce 50 |
IVANA | NAPOLITANO | A | 4374 | 3392849998 | NAPOLI | Via Consalvo 99h isolato A Vaso di Pandora |
VALERIA | NAPOLITANO | A | 6874 | 3298247242 | SPERONE | Centro Riabilitazione Ad Astra |
SANTINA | NAPONIELLO | A | 3574 | 3336608721 | OLIVETO CITRA | Via Vittorio Emanuele II |
FILOMENA | NAPPI | A | 6213 | 3405114020 | SANT'ANASTASIA | Via passariello 180 |
CONSIGLIA | NAPPO | A | 6434 | 3388067788 | POGGIOMARINO | Via passanti flocco N 203 |
Visualizzati 991-1.020 di 1.496 risultati