Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
AGNESE | OREFICE | A | 7599 | 3281520831 | FRATTAMAGGIORE | Via siepe nuova 174 |
MARIA | OREFICE | A | 7867 | 3714592883 | CASTEL SAN GIORGIO | Via eduardo suarez, 38 |
FIORENZA | OROPALLO | A | 5659 | 3341261023 | SOMMA VESUVIANA | Via Aldo Moro, 32 A |
LOREDANA | OTRANTO | A | 4517 | 3792919923 | BATTIPAGLIA | via mazzini |
ROSANGELA | PACELLI | A | 7419 | 3200322334 | SAN GREGORIO MAGNO | Via Umberto I, 7 |
ROSA | PACIFICO | A | 4300 | 3291174589 | MONTECORICE | Via Panoramica, 60 |
MARIA ROSARIA | PADOVANO | A | 4647 | 3332599582 | ANGRI | Traversa del monte numero 16 |
ANNA CHIARA | PADOVANO SORRENTINO | A | 8438 | 3465721596 | CAVA DE' TIRRENI | Via Petrellosa 37 |
VERONICA | PADUANO | A | 8704 | - | GIUGLIANO IN CAMPANIA | |
GIADA | PADULA | A | 7672 | 3405228786 | NAPOLI | Via Luca Giordano 133 |
ROSA | PAFFERI | A | 6215 | 3282162333 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Via G. Leopardi, 3 |
ALESSIA | PAGLIARO | A | 2934 | 3476293654 | NAPOLI | Via fratelli Magnoni 8 |
ANGELA | PAGLIARO | A | 7600 | 3271609163 | MONDRAGONE | Via Aldo Moro N. 24 |
MARIA CHIARA | PALADINI | A | 9028 | - | NAPOLI | |
ANNA LINDA | PALLADINO | A | 4896 | 3471380463 | BATTIPAGLIA | via Trieste 17 |
DANILA | PALLADINO | A | 8480 | 3284213998 | EBOLI | via Apollo XI , 30 |
MARILENA | PALLADINO | A | 3784 | 3313077624 | BRUSCIANO | Via viviani, 22 |
MARIA | PALMIERI | A | 3952 | 3314305892 | NAPOLI | Via comunale Forio-Lacco n°104/ Via sant aniello 44 |
RAFFAELLA | PALMIERO | A | 5338 | 3493742762 | BENEVENTO | via Repola |
ANNALAURA | PALOMBA | A | 4498 | 3456804354 | POLLICA | Via cesare battisti 35 |
PATRIZIA | PALOMBA | A | 1409 | 3394902326 | SALERNO | patpalomba@tiscali.it |
ROSANNA | PALOMBA | A | 3586 | 3471441610 | TORRE DEL GRECO | via Martiri d'africa, 73 |
GIULIA | PALOMBO | A | 2288 | 3332772102 | ANGRI | Ciao Santa Maria n. 59 |
ANTONIETTA | PALUMBO | A | 2289 | 3280693558 | VILLARICCA | Viale Spagna 21 |
STEFANIA | PALUMBO | A | 8822 | 3385900860 | BACOLI | Viale Vanvitelli 97 |
ROSARIA | PANDOLFI | A | 4302 | - | SANT'ANTIMO | |
IDA | PANE | A | 8823 | 3335855745 | PRAIANO | Via G. Marconi n 12 |
CARMINE | PANICO | A | 8064 | 3274973097 | POLLENA TROCCHIA | Viale Europa 54 |
GIOVANNA | PANNONE | A | 3685 | 3924611031 | NAPOLI | Viale Colli Aminei 40 |
ALBINA | PANNULLO | A | 728 | 3383779311 | NOCERA INFERIORE | via Fucilari 93 |
Visualizzati 1.051-1.080 di 1.496 risultati