Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTA | PICIOCCHI | A | 8891 | 3937082885 | NAPOLI | via mario ruta 7 |
SANTINA | PIERRO | A | 3206 | 3931847275 | SAVIANO | Via Crocelle terza traversa n50 |
CHIARA | PINTO | A | 3729 | 3339452028 | NAPOLI | Domenico Di Gravina |
VALENTINA | PINTO | A | 7763 | 3335497020 | BENEVENTO | via Carlo Pisacane n. 40/A |
MARIA CHIARA | PIPOLO | A | 9852 | 3884046778 | SALERNO | Via Martin Luther King 1 |
CARMEN | PIRO | A | 4018 | 3496141668 | PALMA CAMPANIA | via degli Albertini (snc) |
GIOVANNA | PIRO | A | 3207 | 3395369929 | NOCERA INFERIORE | via villanova, 21/2 |
VALERIA | PIRO | A | 8826 | - | LACCO AMENO | |
ANNA GIOVANNA | PIROLI | A | 6888 | +393881660328 | AVELLINO | |
ANNA | PIROZZI | A | 6107 | 3738082452 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | Via Santa Rita da Cascia n 35 |
GIOVANNA | PIROZZI | A | 7764 | 3458291703 | VILLARICCA | via Giacinto Gigante |
SABRINA | PIRSOTTO | A | 6890 | 3466086061 | CASERTA | Viale Cappiello n°15 |
VITO | PISA | A | 2220 | 3338961343 | BISACCIA | Via Roma 89 |
ANTONELLA | PISCITELLI | A | 4571 | 3387600347 | SAN FELICE A CANCELLO | Via Polvica, 77 |
ROSA | PISCITELLI | A | 4776 | 3400010274 | GERA LARIO | Vico pantolisi 3 |
SARA | PISCITELLI | A | 4884 | - | CASERTA | |
PATRIZIA | PISCOPO | A | 8369 | 3408474113 | ACERRA | via Renato Caccioppoli n.1 |
STEFANIA | PISERCHIA | A | 3600 | 3317691980 | BATTIPAGLIA | Livatino |
ETERNA | PIZZA | A | 4693 | 3332234168 | MONTECORVINO ROVELLA | Corso Umberto I, 85 |
CARMEN | PIZZANO | A | 5667 | 3286241896 | NAPOLI | Via dei Bottari, 59 |
GAETANA | POLITO | A | 3601 | 3338563708 | CERCOLA | via Panoramica Vesuvio 98 |
VALERIO | POLITO | A | 6038 | 3208256459 | NAPOLI | Via Gino Doria 130 |
RITA | POLLICE | A | 3958 | - | MUGNANO DI NAPOLI | |
LUIGIA | POMPOSO | A | 5715 | 3280155961 | TORRE DEL GRECO | Corso Vittorio Emanuele 163 |
FEDERICO | PONE | A | 6892 | 3204873866 | CASORIA | Via Padre Ludovico da Casoria, 30 |
MARCO | PONTA | A | 6108 | - | NAPOLI | Via Pietro Castellino 116 |
ANTONELLA | PONTILLO | A | 5021 | 3283382918 | PIETRADEFUSI | via Potenza n.20 |
CHIARA | PORFIDO | A | 4937 | 3711965341 | SAN POTITO ULTRA | C.da Sant’Antonio , 1 |
PAOLA | POSTIGLIONE | A | 5948 | - | SALERNO | |
ROBERTA | POTENZA | A | 7466 | 3470855968 | SALERNO | Via Donato Somma, 1 |
Visualizzati 1.141-1.170 di 1.496 risultati