Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMILLA | REGALBUTO | A | 8640 | 3312231642 | NAPOLI | Via Ferdinando Russo 33 D |
FRANCESCA | RESE | A | 8258 | 3271264419 | ROCCAPIEMONTE | Via della libertà, 30 |
DANIELA | RICCARDI | A | 7877 | 3496776562 | NAPOLI | Traversa Privata San Severino 7 |
EMILIA | RICCARDO | A | 8675 | 3515435183 | MONTEFORTE IRPINO | Via 1 Traversa Piano Alvanella n30 |
CARMEN | RICCI | A | 5026 | 3477441970 | MONTEFREDANE | via aldo pini 10 |
VALENTINA | RICCI | A | 6459 | 3476028605 | SAN LEUCIO DEL SANNIO | Via Cardoni |
CARMEN | RICCIARDELLI | A | 7994 | 3466340945 | CASTEL SAN GIORGIO | Piazza F. Calvanese, 4 |
GIOVANNA | RICCIARDI | A | 8259 | 3347920344 | AIROLA | via Vittorio Fucci, 24 |
MARTA | RICCIARDI | A | 2416 | 3385320913 | MACERATA CAMPANIA | VIA E. DE AMICIS 3 |
AIDA | RICCIO | A | 1821 | 3475451918 | MONTEFORTE IRPINO | Via Nazionale n.170 |
ANGELICA | RICCIO | A | 9097 | 3202341450 | CURTI | via Dante |
MARIA ROSARIA | RICCO | A | 8371 | 3280745611 | STRIANO | via Traversa R. Serafino, 29 |
MARIANNA | RIELLO | A | 4829 | 3491408294 | CASTEL MORRONE | via Largisi 22 |
GENNARO | RINALDI | A | 6110 | - | POMIGLIANO D'ARCO | via Marconi |
ROSETTA | RINALDI | A | 5954 | +393332863328 | MONTORO INFERIORE | Via Rio Secco, 8 |
TERESA | RIO | A | 3219 | 3204736213 | CASORIA | Via Carducci 104 |
ALESSANDRA | RIPA | A | 822 | 3297248206 | AGROPOLI | Centro San Pietro e Paolo |
SERENA | RIPA | A | 5955 | 3338580014 | MERCATO SAN SEVERINO | via attilio barbarulo |
ANGELINA | RITROVATO | A | 4101 | 3497472018 | TELESE TERME | Viale Aurora 3 |
DESIRE' | ROBERTO | A | 6460 | 3297079025 | FLUMERI | c.da scamapata snc |
AGNESE | ROCCA | A | 1560 | 3296325451 | SCAFATI | via Nazionale C.le Manzo 6 |
ANITA | ROMANO | A | 7194 | 3914514420 | SCISCIANO | via spartimento |
ANNA | ROMANO | A | 4830 | 3496538043 | SANTA MARIA LA CARITA' | Via Pioppelle 75 |
ANNALISA | ROMANO | A | 7343 | 3884676688 | TORRE DEL GRECO | Corso Vittorio Emanuele, 163 |
CARMELA | ROMANO | A | 2951 | 3479081087 | GRICIGNANO DI AVERSA | Via Enrico Toti 9 |
CATERINA | ROMANO | A | 9382 | 3387920731 | CAPACCIO | Via licinella 107 |
DANIELA | ROMANO | A | 4778 | 333 5266520 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Via Antonio Indaco, 13 |
EMANUELA | ROMANO | A | 3220 | 3205396153 | NAPOLI | Vico dei gerolomini |
FRANCESCA | ROMANO | A | 9039 | 3351621269 | GIFFONI SEI CASALI | Via torrione 20 |
GIUSY | ROMANO | A | 5173 | 3285716446 | AVERSA | Via Salvatore di Giacomo |
Visualizzati 1.201-1.230 di 1.496 risultati