Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
IMMACOLATA EDITH NOEMI | ROMANO | A | 8372 | - | CERCOLA | Via Massa 4 |
MARIA CARMELA | ROMANO | A | 3967 | - | MARIGLIANO | Corso Umberto I 580 |
SAMANTHA | ROMANO | A | 8600 | 3319092744 | SAVIANO | Via Selva 35 |
FRANCESCA | RONGO | A | 5175 | 3331447441 | PORTICI | via libertà 218 bis |
ROBERTA | ROSA ROSA | A | 8007 | - | NAPOLI | |
SOFIA | ROSANOVA | A | 9384 | 3735056221 | CASALNUOVO DI NAPOLI | Corso Umberto I 527 |
GIUDITTA | ROSMARINO | A | 3221 | 3405887832 | BOSCOTRECASE | Corso Umberto I, 233 |
GERARDO | ROTELLA | A | 1825 | - | CASTEL VOLTURNO | |
SALVATORE | ROTONDI | A | 7878 | 3491013821 | BRUSCIANO | Via Padre Ludovico da Casoria, 30 |
PAOLA | ROTONDO | A | 8005 | 3334992125 | NAPOLI | Viale Colli Aminei,461 |
CHIARA | ROTUNNO | A | 8762 | 3515702508 | AVERSA | Piazza Savignano |
MARINO | ROVITO | A | 6637 | 3482770559 | NAPOLI | Calata San Francesco, 70 |
ELENA | RUGGIERO | A | 2757 | 3296676264 | CASSINO | Via Carducci, 52 |
INES | RUGGIERO | A | 8582 | - | EBOLI | |
MICHELE | RUGGIERO | A | 8831 | 3519935617 | AVELLINO | Vico II Casale, 5 |
TIZIANA | RULLO | A | 5678 | 3208709758 | NUSCO | Via delle Ortole 15 |
ALESSANDRA | RUOCCO | A | 9728 | 3476833909 | CAMEROTA | Via Comite, 3 |
GIULIA | RUOCCO | A | 7052 | 3498591264 | CAPRI | Via antonino D'Antona 44 |
CLAUDIA | RUSCIANO | A | 8263 | 3347101645 | NAPOLI | Via Domenico Fontana 160 |
ALESSANDRO | RUSSO | A | 9386 | 3335059987 | NAPOLI | Via Giacomo Brodolini, 12 |
ANNA | RUSSO | A | 8833 | - | NAPOLI | via carlo della gatta |
ANNA MARIA | RUSSO | A | 5455 | 3200226643 | CURTI | Via Alcide De Gasperi, Parco Emily |
ANTONELLA | RUSSO | A | 1452 | 3889272933 | SAN SALVATORE TELESINO | Via Villa,11 |
EMANUELA | RUSSO | A | 6909 | 3494329781 | BENEVENTO | VIA PIO IX |
GIOVANNA | RUSSO | A | 4309 | 3207888876 | MELITO DI NAPOLI | Via Madonnelle, 36 |
GIUSEPPINA | RUSSO | A | 7196 | 3334972425 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | Via Antica Giardini 75/a |
ILARIA | RUSSO | A | 3622 | 3284239597 | VILLARICCA | Via Gian Battista Vico n. 81 A |
LUISA | RUSSO | A | 5032 | - | GRUMO NEVANO | Via Francesco Sensale, 5 |
MARCELLO | RUSSO | A | 7481 | - | POTENZA | |
MARIAELISA | RUSSO | A | 5960 | 3932892129 | CASERTA | VIA COLOMBO 44 |
Visualizzati 1.231-1.260 di 1.496 risultati