Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTONELLA | SICA | A | 3634 | 3281498304 | AVELLINO | via Michele Lenzi n 30 |
CINZIA | SICA | A | 761 | 3285814735 | MONDRAGONE | Via Domiziana 317 |
MONICA | SICA | A | 5970 | 3282018971 | NAPOLI | Via Luigi Caldieri, 162 |
DIANA | SILVESTRI | A | 3791 | 3397896377 | SALERNO | Via Posidonia 253 |
MICHELINA | SILVESTRI | A | 2984 | 3297699234 | SAN NICOLA LA STRADA | Via Ferrarecce, Parco Letizia 197 |
RAFFAELLA | SILVESTRI | A | 7056 | 3288677505 | NAPOLI | Corso Secondigliano 219 |
ROBERTA | SIMEOLI | A | 7999 | 3408956364 | SOMMA VESUVIANA | Via Amedeo Bordiga n°30 |
TERESA | SIMEOLI | A | 7887 | 3387682440 | MARANO DI NAPOLI | Via Marano Quarto, 59 |
ANNA | SIMEONE | A | 9213 | 3041861799 | AVELLINO | Via Iannacchini 11 |
MARIA CONCETTA | SIMONE | A | 1227 | 3385862193 | GIANO VETUSTO | Via Marotta |
VERONICA | SIMONETTI | A | 8649 | 33812882791 | GRUMO NEVANO | Corso Dante Alighieri 5 |
SIMONA | SIMONTE | A | 5040 | - | VILLARICCA | - |
MONICA | SINISCALCHI | A | 1832 | 3383423431 | GRAGNANO | Piazza Marconi c/o Galleria Garofalo, 9 |
ANNA | SIRIGNANO | A | 2620 | 3336390043 | ROCCARAINOLA | Via della Cava 1/C |
VERONICA | SISIMBRO | A | 4578 | 3287540935 | NAPOLI | via Crispi 36/A |
GIUSEPPINA | SMALDONE | A | 1833 | 3204557871 | PAGANI | via B. Mancino 7 |
ANNACHIARA | SOLDOVIERI | A | 9400 | 3465331534 | SALERNO | via Francesco Farao |
DANIELA | SOLLAZZO | A | 1952 | 3384456331 | SALERNO | viale Giuseppe Verdi, 29 |
ANDREA | SOMMA | A | 3271 | 3395683545 | CASTELLAMMARE DI STABIA | Via Roma 116 |
IOLANDA | SOMMA | A | 7888 | - | NAPOLI | |
PATRIZIA | SOMMA | A | 7494 | 3394199514 | POZZUOLI | Via Vecchia delle Vigne, 28 |
GIOVANNA | SOMMESE | A | 3637 | 3460503850 | NOLA | Via Polveriera, 168 |
CONCETTA | SORRENTINO | A | 6119 | - | NAPOLI | via Costantinopoli 84 |
DAVIDE | SORRENTINO | A | 4158 | 3280459073 | NAPOLI | Traversa Giovanni Antonio Campano, 10 |
MARIATERESA | SORRENTINO | A | 5042 | 3473230046 | TORRE DEL GRECO | Via Brancaccio 52 |
RAFFAELLA | SORRENTINO | A | 9106 | 3341906591 | SCAFATI | Via Leonardo da Vinci |
ROBERTA | SPATUZZI | A | 8720 | 3319033820 | CAVA DE' TIRRENI | Via XXV Luglio, 20 |
FLORIANA | SPEZZANO | A | 6475 | - | NAPOLI | Via Fuorigrotta 26 |
MARIANEVE | SPINETTI | A | 6933 | 3664675904 | SCAFATI | Via Giosuè Carducci n°4 |
LUISA ANNAMARIA | SPOSATO | A | 1320 | 3396851070 | PIEDIMONTE MATESE | via Antonio Gaetani 5 |
Visualizzati 1.351-1.380 di 1.496 risultati