Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNA | TESTA | A | 8090 | 331 54 23 357 | AFRAGOLA | zona ospedale |
MICHELA | TESTA | A | 8091 | 3299339405 | CAIVANO | Via Pietro Donadio 208 |
AURORA | TIRELLI | A | 8283 | 333405367 | NAPOLI | Corso Vittorio Emanuele 440 |
MARIA | TOGA | A | 1418 | 3478163833 | NAPOLI | Via Pasqale Scura 77 |
JESSICA | TOMASETTA | A | 8148 | 3337796496 | AVELLINO | Rampa Santa Maria delle Grazie 15 |
CARMEN | TOMMASEO | A | 7469 | 3389406478 | POGGIOMARINO | via 25 Aprile 150 |
LISA | TORTOLA | A | 9405 | 3472920159 | MARANO DI NAPOLI | Via norvegia, 34 |
ERIKA | TORTORA | A | 6649 | 3476131969 | QUARTO | via giorgio de falco 39 |
LOREDANA | TORTORA | A | 3243 | 3476243319 | ACERRA | Via Fratelli Bandiera, 53 |
MASSIMO | TORTORELLI | A | 1044 | 3388761065 | POZZUOLI | Via Vigna 52 |
CLELIA | TOSCANO | A | 794 | 3393136199 | CASALNUOVO DI NAPOLI | VIA ARMANDO VIRNICCHI N.39 |
MARIALAURA | TOSCANO | A | 3991 | 3402450251 | POMIGLIANO D'ARCO | Via Boccaccio n 20 |
STELLA | TRAPANESE | A | 6941 | 3207526707 | NOCERA SUPERIORE | Viale Croce, 30 |
DANIELA | TRAPASSI | A | 3246 | 3470655204 | CELLOLE | via G.B. Vico, 2 |
ALICE | TRIUZZI | A | 6237 | 3403714726 | SALERNO | via Tasso |
GIUSEPPINA | TRODELLA | A | 7361 | 3463285751 | LAPIO | Via Fontana 14 |
CRISTIAN | TROIANO | A | 8286 | 3341282879 | NAPOLI | Via Roberto savarese 24 |
GINA | TROISI | A | 6238 | 3471067290 | CAPRIGLIA IRPINA | Via Santa Maria di Costantinopoli 3 |
TIZIANA | TROPEANO | A | 3852 | 3479847243 | GROTTOLELLA | VIA VARIANTE 54 / |
DIMITRA | TSEKOU | A | 7936 | 3395651321 | NAPOLI | VICO TRINITA ALLA CESAREA 11 |
RITA | TUCCI | A | 1193 | 3381227152 | SAN CIPRIANO PICENTINO | via Aurelio Fierro, 72 |
ALESSANDRA | TUCCILLO | A | 3250 | 3489193337 | MELITO DI NAPOLI | Via degli oleandri 40 |
DARIO | TUFANO | A | 6652 | 3505044335 | MELITO DI NAPOLI | |
MARTINA | TUFANO | A | 9108 | 3517471564 | ACERRA | Corso Vittorio emanuele 117 |
MARIANGELA | TUFO | A | 6482 | - | BENEVENTO | |
ROSARIO | URBANI | A | 6653 | 3337323901 | VILLARICCA | via Francesco Baracca 18 |
ROSARIA | URGO | A | 6654 | 3931037334 | BATTIPAGLIA | via Giuseppe Mazzini n. 48 |
SIMONA | UTTIERI | A | 4026 | - | NAPOLI | Traversa Pietravalle n.20 |
ESTER | VACCA | A | 4403 | - | POZZUOLI | - |
DOMENICO | VACCARO | A | 7363 | - | SALERNO |
Visualizzati 1.411-1.440 di 1.496 risultati