Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCA | DE ROSA | A | 7038 | 3391082234 | NAPOLI | corso Vittorio Emanuele 494 |
ARIANNA | DE SIMONE | A | 8791 | 3922536614 | CASERTA | Via Camillo Golgi 26 |
IDA | DE SIMONE | A | 9075 | 3460857618 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | vico primo Fardella 2 |
ROSA | DE SIMONE | A | 3812 | 3313112413 | GRAGNANO | Via Cesare Battisti |
GIOVANNA | DE STEFANO | A | 6790 | 3207863456 | BAIANO | C.so Garibaldi n.79 |
GIOVANNI | DE STEFANO | A | 1966 | 3382020553 | PASTORANO | Via Papa Giovanni Paolo II |
NICOLETTA | DE STEFANO | A | 3479 | 3278988095 | POZZUOLI | viale del Tramonto |
MARIANO | DE VINCENZO | A | 7088 | 335405614 | NAPOLI | Via Generale Francesco Pignatelli, 33/c |
DALILA | DE VITA | A | 8522 | 3391380058 | NAPOLI | Via San Domenico 162 |
MARIANNA | DE VITA | A | 2136 | 3478782289 | SALA CONSILINA | Via Maglianiello |
MAURO | DE VITO | A | 7162 | 3471923267 | NAPOLI | |
ROBERTA | DE VITO | A | 7163 | 3277411455 | SUMMONTE | Corso Vittorio Emanuele, 250 |
BRUNELLA | DE VIVO | A | 8327 | 3458101953 | NAPOLI | Via epomeo 72 |
PAOLA | DEI MEDICI | A | 4359 | - | MERCOGLIANO | |
ERIKA | DEL DUCA | A | 2002 | - | SAN GIORGIO A CREMANO | |
SERENA | DEL GROSSO | A | 6591 | 3280236646 | NAPOLI | Via Pigna 98 |
VALENTINA | DEL GROSSO | A | 6376 | - | EBOLI | |
FILOMENA | DEL MONACO | A | 1791 | 3383326666 | MADDALONI | Via San Tommaso 42 |
ILARIA | DEL PEZZO | A | 7547 | 3898909593 | CAIVANO | VIA DELLE ROSE 45 |
LUISA | DEL PRETE | A | 3112 | 3335319849 | CASANDRINO | viale pasquale beneduce |
PIERA | DEL PRETE | A | 3482 | 3382540709 | FRATTAMAGGIORE | VIA CUMANA 11 |
ROCCO ANTONIO | DEL VECCHIO | A | 9762 | 3926100262 | CASORIA | Via Guglielmo Marconi, 10 |
ROSARIA | DELL'AVERSANA | A | 2189 | 3470383173 | TEVEROLA | strada provinciale teverola/carinaro |
FRANCA | DELLA CAMERA | A | 4278 | 81013 | CAIAZZO | via Paolo Aldi |
DANIELA | DELLA CORTE | A | 5105 | 3209726423 | VILLA DI BRIANO | Via Garibaldi, 13 |
VERONICA | DELLA NOCE | A | 2255 | 3287264147 | AVERSA | Via Michelangelo 139 |
CARMELA | DELLA PIETRA | A | 1698 | 3336403024 | CASAGIOVE | Via FLLI Bandiera 38 |
MADDALENA | DELLA ROSSA | A | 7737 | - | CASANDRINO | |
ROBERTA | DELLA VALLE | A | 9338 | 3890589448 | FORMICOLA | Via Roma, 21 |
ANTONELLA | DELLE DONNE | A | 4612 | 3398300050 | NAPOLI | Via Nicola Romeo 2 |
Visualizzati 481-510 di 1.496 risultati