Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANNA | DI LAURO | A | 5304 | 3294272615 | NOLA | Via San Massimo 293 |
EMILIA | DI LELLO | A | 3119 | 3393104179 | NAPOLI | Via Torrione S. Martino 51 |
GABRIELLA | DI LEVA | A | 4756 | 3384934152 | NAPOLI | Via San Giovanni a mare n.10 |
GIUSEPPINA | DI LEVA | A | 7266 | 3922549213 | SCAFATI | via ANTONIO DE CURTIS - TOTO',42 |
CAROLINA | di LIBERTO | A | 7393 | 3395085691 | NAPOLI | Vico Pazzariello, 6 |
ANTONIETTA | DI LORENZO | A | 8188 | 3332553577 | NAPOLI | Via cavalleggeri d’Aosta 4 |
GRAZIELLA | DI LUCIA | A | 3487 | - | SAN NICOLA LA STRADA | |
DEBORA | DI MAIO | A | 10651 | 3396826137 | SORRENTO | via Capo 4 |
ELENA | DI MAIO | A | 8116 | 3341062020 | MARANO DI NAPOLI | |
MARA | DI MAIO | A | 9004 | 3407061181 | NAPOLI | Via Alessandro Scarlatti, 150 |
GIOSUE' | DI MARINO | A | 7499 | +393314635545 | VILLARICCA | II TRAVERSA VIA DELLA LIBERTA', 1 |
ALESSANDRO | DI MARTINO | A | 2708 | 329 724 5049 | NAPOLI | Via F.Paolo Tosti |
EMILIANA | DI MARTINO | A | 6150 | 3331989101 | CASALUCE | Via Raffaello,11 |
ALESSANDRO | DI MATTEO | A | 6798 | - | MADDALONI | |
MARIA ANNA | DI MEO | A | 3491 | 3335021667 | MONTE DI PROCIDA | via Antonio Cacciapuoti 6 |
ANGELA | DI MICCO | A | 5748 | 3489587033 | ORTA DI ATELLA | Via Volturno n.4 |
FRANCESCA | DI MIELE | A | 8464 | 3518332789 | CASAGIOVE | VIA MICHELE SANTORO N.°3 |
ANTONELLA | DI NAPOLI | A | 4432 | - | NAPOLI | Viale di Augusto 132 |
GIORGIA | DI PALMA | A | 7270 | 3276679508 | MARANO DI NAPOLI | Via Staffetta 87 |
NUNZIA | DI PALMA | A | 7820 | 3388686192 | SARNO | Via Pioppazze |
ROSA | DI PIETRO | A | 3307 | 3206973293 | AVERSA | Via delle Querce 10 |
MARIA | DI PRISCO | A | 9006 | 3315853902 | NAPOLI | VIA MARIO POMILIO |
NUNZIA | di PRISCO | A | 4433 | 3208350750 | POMIGLIANO D'ARCO | VIA OLBIA 21 |
ANGELA | DI RIENZO | A | 4810 | 3298515118 | VILLAMAINA | Via Cantone 7 |
VALENTINA | DI RONZA | A | 6388 | 3807589352 | SUCCIVO | Corso Atella 10 |
LOREDANA | DI RUBBO | A | 3496 | 3206809652 | SOLOPACA | via degli ulivi 6/a |
MARIANNA | DI SALVATORE | A | 7693 | 3288876901 | EBOLI | VIA PIANTE DI CESAREO |
ANNARITA | DI SARNO | A | 8036 | 3518552764 | MONTEFORTE IRPINO | via san giovanni n 6 |
MARIA VALENTINA | DI SARNO | A | 9171 | 3409635878 | VILLA DI BRIANO | Via Pitagora 2 |
VLADIMIRO | DI SARNO | A | 4010 | - | PARETE |
Visualizzati 541-570 di 1.496 risultati