Protocollo OPRC Regione Campania per il supporto Psicologico Famiglie con Minori
Nome | Cognome | Sezione | Iscrizione | Telefono | Comune | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIARA | DELLE DONNE | A | 5463 | 3343126880 | OLEVANO SUL TUSCIANO | Via Felice Ruggiero, 7 |
FILOMENA | DELLO IACONO | A | 7090 | - | NOLA | |
GIADA | DELLO IOIO | A | 7654 | - | ALBANELLA | |
ELEONORA | DENARO | A | 6794 | 3498328953 | CASORIA | Via Po, 49 |
KRIZIA | DESTINO | A | 9763 | 3809077778 | PELLEZZANO | Via benedetto croce 64 |
MARCO | DI BARTOLOMEO | A | 8689 | 3474569286 | PAGANI | Via Cesare Sportelli, 6 |
SARA | DI BONITO | A | 7009 | - | MARANO DI NAPOLI | - |
GIOVANNA | DI BRINO | A | 5876 | 3487792073 | MORCONE | Via Coste, 182 |
IDA | DI CAPRIO | A | 5521 | 3518124986 | SAN PRISCO | via Santa Matrona |
ILARIA | DI CAPRIO | A | 8184 | 3516465696 | AVERSA | Via Ettore Corcioni,56 |
CHIARA | DI CAPUA | A | 7739 | 3923811954 | SALERNO | Corso Vittorio Emanuele, 126 |
ROBERTA | DI CAPUA | A | 5877 | 3319472312 | PORTICI | Corso Garibaldi 254 |
MARILENA | DI CARO | A | 3116 | 3518383206 | VILLARICCA | Via della Repubblica 21 |
CHRISTIAN | DI CECIO | A | 3484 | 3775450656 | CAPUA | Via Porta Fluviale, 66 |
ANGELICA | DI DONATO | A | 8977 | 3899093650 | CAVA DE' TIRRENI | caifasso, 4 |
MASSIMO | DI DONATO | A | 8034 | 3517272081 | CAVA DE' TIRRENI | Viale Garibaldi, 8 |
SOFIA | DI DONNA | A | 4392 | - | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | |
ASSUNTA | DI FALCO | A | 7263 | 3467338761 | QUARTO | Via Marco Aurelio n. 2 |
MARIANNA | DI FEO | A | 3848 | 3335851316 | VOLTURARA IRPINA | Via olmo,18 |
CINZIA | DI FIORE | A | 9714 | 3392128519 | ROMA | Via suolo San Gennaro 14 |
GIUSY | DI FLUMERI | A | 7692 | - | MELITO IRPINO | |
CHIARA FLORIANA | DI FRAIA | A | 8186 | 3315469411 | PORTICI | Via tiberio 14 (Parco San Paolo, Fuorigrotta) |
LAURA | DI GENNARO | A | 6696 | 3519116979 | QUALIANO | via Massimo Troisi, 73 |
RITA | DI GENNARO | A | 5522 | 3406641126 | TORRE ANNUNZIATA | Via Fusco, 55 |
MARIA | DI GIACOMO | A | 5107 | 3388605965 | GRUMO NEVANO | via Massimo Stanzione 6 |
IRENE ARCHETTA | DI GIOIA | A | 6593 | 3462234175 | TORRE DEL GRECO | Via cimaglia |
ELISABETTA | DI GIOVANNANTONIO | A | 6594 | 3208581625 | PONTELATONE | Via F. Lugnano, 1 |
SERENA | DI GLORIA | A | 7264 | 3478637018 | FRATTAMINORE | Vico II Roma, 11 |
GIUSEPPE | DI GREGORIO | A | 3860 | 3295975105 | FALCIANO DEL MASSICO | Piazza Limata |
ANNA | DI GUIDA | A | 4967 | 3808683146 | MUGNANO DI NAPOLI | via cilea 175 |
Visualizzati 511-540 di 1.496 risultati